Information sur les contrats de plus de 10 000 $ - Année financière 2015-2016
Les montants n’incluent pas les taxes applicables.
Date | Nom du fournisseur | Description | Montant |
---|---|---|---|
Total | 65 660,00 $ | ||
2015-04-09 | Dave Jeggo | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 10 300,00 $ |
2016-01-26 | Knowledge Circle | 0447 - Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires, non spécifiés ailleurs | 11 310,00 $ |
2016-02-03 | Mike Dunn Enterprises Inc. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 22 000,00 $ |
2016-02-03 | Matthew McGarvey | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 22 050,00 $ |
Date | Nom du fournisseur | Description | Montant |
---|---|---|---|
Total | 649 781,00 $ | ||
2012-11-19 | Matthew McGarvey | 0410 - Service juridiques | 517 200,00 $ |
2015-04-09 | Dave Larin | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 9 200,00 $ |
2015-10-06 | QMR Consulting and Professional Staffing | 0473 - Consultants en TI et en télécommunications | 56 880,00 $ |
2015-10-15 | Mike Dunn Enterprises Inc. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 21 625,00 $ |
2015-10-15 | Peter Cicalo | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 13 840,00 $ |
2015-10-15 | Donna Cona | 0351 - Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 12 000,00 $ |
2015-11-20 | Nattiq | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 19 036,00 $ |
Date | Nom du fournisseur | Description | Montant |
---|---|---|---|
Total | 189 821,25 $ | ||
2015-03-18 | Claude Bergeron | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 20 400,00 $ |
2015-04-09 | Dave Jeggo | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 9 800,00 $ |
2015-07-07 | Competitive Insights Inc. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 11 250,00 $ |
2015-07-16 | QMR Consulting and Professional Staffing | 0351 - Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 71 100,00 $ |
2015-08-04 | Randstad Interim Inc. | 0473 - Consultants en TI et en télécommunications | 12 390,00 $ |
2015-09-11 | Mike Dunn Enterprises Inc. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 11 300,00 $ |
2015-09-17 | Douglas Jones | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 20 000,00 $ |
2015-09-17 | KC Tri Star Corporation | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 19 600,00 $ |
2015-09-28 | Kaboom Communication Design | 0473 - Consultants en TI et en télécommunications | 13 981,25 $ |
Date | Nom du fournisseur | Description | Montant |
---|---|---|---|
Total | 122 810,00 $ | ||
2015-04-07 | Claude Bergeron | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 11 680,00 $ |
2015-04-07 | William Lenton | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 16 200,00 $ |
2015-04-08 | William Lenton | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 14 250,00 $ |
2015-04-08 | William Lenton | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 15 000,00 $ |
2015-04-20 | Mike Dunn Enterprises Inc. | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 20 000,00 $ |
2015-05-08 | David Larin | 0499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs | 9 600,00 $ |
2015-06-01 | Lerners LLP Barristers and Solicitors | 0410 - Services juridiques | 14 000,00 $ |
2015-06-29 | Turtle Island Staffing | 0473 - Consultants en TI et en télécommunications | 22 080,00 $ |
- Date de modification :